




| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | W350×D500×H400mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | W260×D350mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | W730×D620×H1300mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | W350×D200×H350mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | W1500*D1500mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | GBT 16422-1999 -----塑料实验室光源暴露试验方法  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 常温-80℃  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 40℃-110℃ ± 3℃  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 40℃-110℃ ± 3℃  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | ± 0.5℃  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | ± 2℃  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | ±1.0℃  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 20%-98%(温度在30-80℃无光照时)  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | ±3%  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 0~9999min,连续/周期降雨可调  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | Ф0.8mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 0.12~0.15Mpa  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 高配: 2.5KW国产风冷氙灯管*1或进口Q-Lab1.8KW*1 标配:1.8KW国产风冷型氙灯管  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 2支(1支备用)  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 2 KW  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 2KW  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 100-260mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 420mm×300mm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 280nm~800nm  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 0~9999 H、M、S  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 光谱波长在280nm~800nm之间,辐照度可调。(具体选用哪种辐照计请订货前说明)  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | SN-350:7KW  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | SN-350:1片滤光片  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 采用高效率净水系统,保证使用时的水是洁净的不会污染样品(只有高配型才有此装置)  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | 外壳A3钢板喷塑(高配型为304不锈钢外壳),内胆为进口(SUS)304优质不锈钢板(t=1.2mm)数控机床加工成型,表面更显光洁、美观,*生锈,内胆的不锈钢板材特殊磨镜面处理,更有效地反射光,节约能源;  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 箱门中间的位置设计一个观察窗,双层钢化玻璃密封,可以从外部清楚地看到内部的试验状况,外层内侧贴膜防止紫外线对人产生伤害  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 样品架材料为SUS304不锈钢材料,是置于灯管下部,水平放置  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 喷淋装置位于设备上部朝下喷水,模拟外界夏天高温下突然降雨的环境(喷水时间可调)  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 辐照计同样安置在尽量贴近样品的位置,使样品接收真实的光照条件,辐照计可以采用全光谱辐照计为280—800nm波长范围或采用340nm定点辐照仪进行测量  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 采用石英材料定制而成,双层过滤,安装于箱体顶部,方便操作  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 氙灯管水平安装于设备上部箱体中心位置,用风机使灯管冷却降温,延长灯管寿命,灯管的平均使用寿命约1650H  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 1、采用不锈钢外套内置远红外镍合金高速加温电加热器; 2、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,节能减耗  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 1、内置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗; 2、具有水位自动补偿、缺水报警系统; 3、高湿度控制均采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 可程式氙灯控制器,电源开关,无纸记录仪  | |||||||||||||||||||||||||||||
控制系统 
 
 
 
 
 
 
 
 高配型控制器 
 
 
 
 
 
 标配型控制器 
 
 
 标配型黑板温度显示器 
 
 
 
 
 经济型控制器 
  | 温湿度控制仪表采用进口7.0寸彩色触摸屏程控仪(标配的为5.7寸触摸屏,黑板温度使用小仪表显示),超大画面,操作简单,程式编辑容易,带R232通讯口; 
 19.法国“施耐德”电气元器件(标配型使用国产品牌元器件)。 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
|   3.18制冷系统(经济型设备用置换室内空气的方式代替此系统,但要求室内的温度可以控制在25℃以下)  | 
 2、制冷方式:压缩机除湿和冷却灯管水, 3、制冷剂:(R404)环保型; 4、系统管路均作通气加压48H捡漏测试; 5、加温、降温系统*独立; 6、内螺旋式冷媒铜管; 7、斜率式蒸发器; 8、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式; 9、干燥过滤器、、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒制冷元件均采用*  | |||||||||||||||||||||||||||||
3.19 保护系统  | 1、整体设备超温; 2、整体设备欠相/逆相; 3、制冷系统过载; 4、制冷系统超压; 5、整体设备定时; 6、设备的漏电保护,保证操作人员的人身安全; 7、缺水故障报警后自动停机等保护; 8、水泵损坏工作保护。  | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 示意图  | 
 
 
 
 
 
 
 小型ck娱乐平台 只用一支氙灯管  | |||||||||||||||||||||||||||||
5. 运输  | 试验箱为整体式,整体运输  | |||||||||||||||||||||||||||||
6. 使用条件  | 由用户保证下列各项条件  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kP  | |||||||||||||||||||||||||||||
  | 电源:AC380V /50HZ zui大电流:20A 电源容量:5.5kW  | |||||||||||||||||||||||||||||
上一篇 : 南京喷沙试验设备批发-JL-PC-640